 13.25	93270	93270	U	0	unclassified
 86.75	610650	723	R	1	root
 49.49	348356	1292	R1	131567	  cellular organisms
 49.25	346705	1190	D	2	    Bacteria
 30.48	214587	644	D1	1783272	      Terrabacteria group
 30.03	211396	4483	P	1239	        Bacillota
 22.35	157361	7203	C	186801	          Clostridia
 18.28	128707	867	O	186802	            Eubacteriales
 17.99	126665	2220	F	216572	              Oscillospiraceae
 17.03	119885	25763	G	216851	                Faecalibacterium
 13.08	92051	82911	S	853	                  Faecalibacterium prausnitzii
  1.30	9137	9137	S1	718252	                    Faecalibacterium prausnitzii L2-6
  0.00	3	3	S1	657322	                    Faecalibacterium prausnitzii SL3/3
  0.28	1991	278	G1	2646395	                  unclassified Faecalibacterium
  0.18	1242	1242	S	2929493	                    Faecalibacterium sp. I3-3-89
  0.02	131	131	S	2929495	                    Faecalibacterium sp. I4-3-84
  0.01	100	100	S	2929491	                    Faecalibacterium sp. HTF-F
  0.01	98	98	S	2929489	                    Faecalibacterium sp. IP-3-29
  0.01	71	71	S	2929490	                    Faecalibacterium sp. I2-3-92
  0.00	35	35	S	2929494	                    Faecalibacterium sp. I4-1-79
  0.00	25	25	S	2929488	                    Faecalibacterium sp. IP-1-18
  0.00	11	11	S	2929492	                    Faecalibacterium sp. I3-3-33
  0.01	80	80	S	411483	                  Faecalibacterium duncaniae
  0.28	1996	46	G	2892396	                Vescimonas
  0.27	1933	1933	S	2714355	                  Vescimonas coprocola
  0.00	17	17	S	2714353	                  Vescimonas fastidiosa
  0.21	1462	0	G	1905344	                Ruthenibacterium
  0.21	1462	1462	S	1550024	                  Ruthenibacterium lactatiformans
  0.09	615	0	G	244127	                Anaerotruncus
  0.09	615	615	S	169435	                  Anaerotruncus colihominis
  0.03	239	0	G	946234	                Flavonifractor
  0.03	239	239	S	292800	                  Flavonifractor plautii
  0.01	67	0	G	2591381	                Dysosmobacter
  0.01	67	67	S	2093857	                  Dysosmobacter welbionis
  0.01	56	0	G	459786	                Oscillibacter
  0.01	36	36	S	2763056	                  Oscillibacter hominis
  0.00	20	0	G1	2629304	                  unclassified Oscillibacter
  0.00	20	20	S	2109687	                    Oscillibacter sp. PEA192
  0.01	36	0	G	292632	                Subdoligranulum
  0.01	36	36	S	214851	                  Subdoligranulum variabile
  0.00	35	0	G	2172004	                Lawsonibacter
  0.00	35	35	S	2108523	                  Lawsonibacter asaccharolyticus
  0.00	31	0	G	1263	                Ruminococcus
  0.00	24	2	G1	2608920	                  unclassified Ruminococcus
  0.00	22	22	S	657323	                    Ruminococcus sp. SR1/5
  0.00	6	6	S	1160721	                  Ruminococcus bicirculans (ex Wegman et al. 2014)
  0.00	1	1	S	1161942	                  Ruminococcus champanellensis
  0.00	23	0	G	2892397	                Pusillibacter
  0.00	23	23	S	2714358	                  Pusillibacter faecalis
  0.15	1069	0	F	31979	              Clostridiaceae
  0.11	768	0	G	1649459	                Hungatella
  0.11	768	698	S	154046	                  Hungatella hathewayi
  0.01	70	70	S1	742737	                    Hungatella hathewayi WAL-18680
  0.04	266	6	G	1485	                Clostridium
  0.03	227	0	G1	2614128	                  unclassified Clostridium
  0.03	224	224	S	411486	                    Clostridium sp. M62/1
  0.00	3	3	S	1155388	                    Clostridium sp. C1
  0.00	30	30	S	1529	                  Clostridium cadaveris
  0.00	3	3	S	1502	                  Clostridium perfringens
  0.00	35	0	G	1266	                Sarcina
  0.00	35	0	G1	2619470	                  unclassified Sarcina
  0.00	35	35	S	2726954	                    Sarcina sp. JB2
  0.01	57	0	O1	538999	              Eubacteriales incertae sedis
  0.01	56	0	G	1392389	                Intestinimonas
  0.01	56	56	S	1297617	                  Intestinimonas butyriciproducens
  0.00	1	0	G	2717089	                Massilistercora
  0.00	1	1	S	2086584	                  Massilistercora timonensis
  0.00	24	0	F	3085642	              Butyricicoccaceae
  0.00	18	0	G	1928820	                Intestinibacillus
  0.00	18	0	G1	2635293	                  unclassified Intestinibacillus
  0.00	18	18	S	3079303	                    Intestinibacillus sp. NTUH-41-i26
  0.00	5	0	G	580596	                Butyricicoccus
  0.00	5	0	G1	2633649	                  unclassified Butyricicoccus
  0.00	5	5	S	2109686	                    Butyricicoccus sp. GAM44
  0.00	1	0	G	2048137	                Agathobaculum
  0.00	1	0	G1	2620324	                  unclassified Agathobaculum
  0.00	1	1	S	3079302	                    Agathobaculum sp. NTUH-O15-33
  0.00	12	0	F	186806	              Eubacteriaceae
  0.00	12	0	G	1730	                Eubacterium
  0.00	5	5	S	39496	                  Eubacterium ventriosum
  0.00	3	3	S	1736	                  Eubacterium limosum
  0.00	3	3	S	2041044	                  Eubacterium maltosivorans
  0.00	1	0	G1	2624479	                  unclassified Eubacterium (in: firmicutes)
  0.00	1	1	S	2841528	                    Eubacterium sp. MSJ-33
  0.00	12	0	F	3047432	              Maliibacteriaceae
  0.00	12	0	G	3047433	                Maliibacterium
  0.00	12	12	S	2086585	                  Maliibacterium massiliense
  0.00	1	0	F	3082771	              Acutalibacteraceae
  0.00	1	0	G	1918385	                Acutalibacter
  0.00	1	1	S	1796620	                  Acutalibacter muris
  3.00	21122	0	O	3085636	            Lachnospirales
  3.00	21122	3777	F	186803	              Lachnospiraceae
  1.07	7505	30	G	2316020	                Mediterraneibacter
  0.76	5333	5309	S	33039	                  [Ruminococcus] torques
  0.00	24	24	S1	657313	                    [Ruminococcus] torques L2-14
  0.30	2121	2121	S	33038	                  Mediterraneibacter gnavus
  0.00	21	0	S	46228	                  [Ruminococcus] lactaris
  0.00	21	21	S1	471875	                    [Ruminococcus] lactaris ATCC 29176
  0.34	2363	6	G	33042	                Coprococcus
  0.33	2307	2307	S	410072	                  Coprococcus comes
  0.01	39	39	S	116085	                  Coprococcus catus
  0.00	11	0	G1	2684943	                  unclassified Coprococcus
  0.00	11	11	S	751585	                    Coprococcus sp. ART55/1
  0.27	1868	25	G	189330	                Dorea
  0.18	1274	1274	S	39486	                  Dorea formicigenerans
  0.08	569	569	S	88431	                  Dorea longicatena
  0.23	1612	30	G	2719313	                Enterocloster
  0.16	1131	1131	S	208479	                  Enterocloster bolteae
  0.04	267	0	S	333367	                  Enterocloster asparagiformis
  0.04	267	267	S1	518636	                    [Clostridium] asparagiforme DSM 15981
  0.03	184	184	S	1531	                  Enterocloster clostridioformis
  0.19	1338	144	G	572511	                Blautia
  0.11	797	0	S	418240	                  Blautia wexlerae
  0.11	797	797	S1	1121115	                    Blautia wexlerae DSM 19850
  0.05	329	8	S	40520	                  Blautia obeum
  0.04	267	267	S1	411459	                    Blautia obeum ATCC 29174
  0.01	54	54	S1	657314	                    Blautia obeum A2-162
  0.00	18	0	S	1322	                  Blautia hansenii
  0.00	18	18	S1	537007	                    Blautia hansenii DSM 20583
  0.00	17	0	S	53443	                  Blautia hydrogenotrophica
  0.00	17	17	S1	476272	                    Blautia hydrogenotrophica DSM 10507
  0.00	9	0	G1	2648079	                  unclassified Blautia
  0.00	9	9	S	2479767	                    Blautia sp. SC05B48
  0.00	8	8	S	89014	                  Blautia luti
  0.00	6	6	S	33035	                  Blautia producta
  0.00	5	5	S	1912897	                  Blautia argi
  0.00	5	5	S	2877527	                  Blautia parvula
  0.17	1184	33	G	841	                Roseburia
  0.13	932	932	S	301301	                  Roseburia hominis
  0.03	203	131	S	166486	                  Roseburia intestinalis
  0.01	38	38	S1	718255	                    Roseburia intestinalis XB6B4
  0.00	34	34	S1	657315	                    Roseburia intestinalis M50/1
  0.00	15	15	S	2763062	                  Roseburia rectibacter
  0.00	1	0	G1	2637578	                  unclassified Roseburia
  0.00	1	1	S	1261635	                    Roseburia sp. 831b
  0.09	653	0	G	2944193	                Simiaoa
  0.09	653	653	S	2763672	                  Simiaoa sunii
  0.07	481	0	G	1506553	                Lachnoclostridium
  0.07	472	472	S	29347	                  [Clostridium] scindens
  0.00	9	9	S	89153	                  [Clostridium] hylemonae
  0.02	118	0	G	2569097	                Anaerobutyricum
  0.02	118	118	S	39488	                  Anaerobutyricum hallii
  0.01	86	0	G	1766253	                Agathobacter
  0.01	86	72	S	39491	                  Agathobacter rectalis
  0.00	10	10	S1	657317	                    Agathobacter rectalis M104/1
  0.00	4	4	S1	657318	                    Agathobacter rectalis DSM 17629
  0.01	45	0	G	207244	                Anaerostipes
  0.00	34	33	S	649756	                  Anaerostipes hadrus
  0.00	1	1	S1	649757	                    Anaerostipes hadrus ATCC 29173 = JCM 17467
  0.00	11	0	S	105841	                  Anaerostipes caccae
  0.00	11	11	S1	411490	                    Anaerostipes caccae L1-92
  0.00	35	0	G	28050	                Lachnospira
  0.00	35	35	S	39485	                  Lachnospira eligens
  0.00	19	0	G	3076670	                Claveliimonas
  0.00	19	19	S	3028070	                  Claveliimonas bilis
  0.00	17	0	G	248744	                Marvinbryantia
  0.00	17	0	S	168384	                  Marvinbryantia formatexigens
  0.00	17	17	S1	478749	                    Marvinbryantia formatexigens DSM 14469
  0.00	7	0	G	2944198	                Wansuia
  0.00	7	7	S	2763667	                  Wansuia hejianensis
  0.00	5	5	G	1164882	                Lachnoanaerobaculum
  0.00	5	0	G	830	                Butyrivibrio
  0.00	5	5	S	45851	                  Butyrivibrio crossotus
  0.00	4	0	G	1213720	                Stomatobaculum
  0.00	4	0	G1	2643635	                  unclassified Stomatobaculum
  0.00	4	4	S	3059030	                    Stomatobaculum sp. F0698
  0.04	305	0	O	3082720	            Peptostreptococcales
  0.04	305	6	F	186804	              Peptostreptococcaceae
  0.04	285	0	G	1870884	                Clostridioides
  0.04	285	285	S	1496	                  Clostridioides difficile
  0.00	14	10	G	1501226	                Romboutsia
  0.00	4	4	S	1115758	                  Romboutsia ilealis
  0.00	23	0	O	3085656	            Monoglobales
  0.00	23	0	F	3085657	              Monoglobaceae
  0.00	23	0	G	2039302	                Monoglobus
  0.00	23	23	S	1981510	                  Monoglobus pectinilyticus
  0.00	1	0	O	3082768	            Christensenellales
  0.00	1	0	F	990719	              Christensenellaceae
  0.00	1	0	G	990721	                Christensenella
  0.00	1	1	S	626937	                  Christensenella minuta
  6.60	46469	2	C	909932	          Negativicutes
  6.60	46442	0	O	1843489	            Veillonellales
  6.60	46442	0	F	31977	              Veillonellaceae
  6.60	46442	2579	G	29465	                Veillonella
  6.22	43799	43410	S	29466	                  Veillonella parvula
  0.06	389	389	S1	1316254	                    Veillonella parvula HSIVP1
  0.00	34	34	S	423477	                  Veillonella rogosae
  0.00	9	0	G1	2630086	                  unclassified Veillonella
  0.00	9	9	S	2682455	                    Veillonella sp. S12025-13
  0.00	7	7	S	39777	                  Veillonella atypica
  0.00	7	7	S	248315	                  Veillonella rodentium
  0.00	4	4	S	2682456	                  Veillonella nakazawae
  0.00	3	3	S	39778	                  Veillonella dispar
  0.00	17	0	O	1843488	            Acidaminococcales
  0.00	17	0	F	909930	              Acidaminococcaceae
  0.00	17	9	G	33024	                Phascolarctobacterium
  0.00	7	7	S	33025	                  Phascolarctobacterium faecium
  0.00	1	0	G1	2639160	                  unclassified Phascolarctobacterium
  0.00	1	1	S	2823317	                    Phascolarctobacterium sp. Marseille-Q4147
  0.00	8	0	O	909929	            Selenomonadales
  0.00	8	0	F	1843491	              Selenomonadaceae
  0.00	8	0	G	158846	                Megamonas
  0.00	8	8	S	437897	                  Megamonas funiformis
  0.42	2967	0	C	526524	          Erysipelotrichia
  0.42	2967	1	O	526525	            Erysipelotrichales
  0.35	2437	2	F	2810280	              Coprobacillaceae
  0.34	2417	1	G	3025755	                Thomasclavelia
  0.28	1986	1985	S	1547	                  Thomasclavelia ramosa
  0.00	1	1	S1	445974	                    Thomasclavelia ramosa DSM 1402
  0.06	430	430	S	1522	                  [Clostridium] innocuum
  0.00	17	0	G	2678885	                Faecalibacillus
  0.00	17	17	S	1982626	                  Faecalibacillus intestinalis
  0.00	1	0	G	135858	                Catenibacterium
  0.00	1	1	S	100886	                  Catenibacterium mitsuokai
  0.07	525	0	F	2810281	              Turicibacteraceae
  0.07	525	438	G	191303	                Turicibacter
  0.01	80	80	S	2735723	                  Turicibacter bilis
  0.00	7	0	G1	2638206	                  unclassified Turicibacter
  0.00	4	4	S	1712675	                    Turicibacter sp. H121
  0.00	3	3	S	2806443	                    Turicibacter sp. TJ11
  0.00	4	0	F	128827	              Erysipelotrichaceae
  0.00	2	0	G	1918536	                Longicatena
  0.00	2	2	S	1796635	                  Longicatena caecimuris
  0.00	2	0	G	2749267	                Amedibacterium
  0.00	2	2	S	2583452	                  Amedibacterium intestinale
  0.02	111	8	C	91061	          Bacilli
  0.01	99	2	O	186826	            Lactobacillales
  0.01	55	0	F	1300	              Streptococcaceae
  0.01	55	34	G	1301	                Streptococcus
  0.00	6	0	G1	671232	                  Streptococcus anginosus group
  0.00	4	4	S	1328	                    Streptococcus anginosus
  0.00	2	2	S	76860	                    Streptococcus constellatus
  0.00	3	3	S	1307	                  Streptococcus suis
  0.00	3	3	S	1310	                  Streptococcus sobrinus
  0.00	2	2	S	1305	                  Streptococcus sanguinis
  0.00	2	1	G1	2608887	                  unclassified Streptococcus
  0.00	1	1	S	2759692	                    Streptococcus sp. Marseille-Q3533
  0.00	2	2	S	1302	                  Streptococcus gordonii
  0.00	1	1	S	1304	                  Streptococcus salivarius
  0.00	1	1	S	1314	                  Streptococcus pyogenes
  0.00	1	1	S	45634	                  Streptococcus cristatus
  0.00	23	0	F	81852	              Enterococcaceae
  0.00	23	1	G	1350	                Enterococcus
  0.00	22	22	S	1352	                  Enterococcus faecium
  0.00	18	0	F	186828	              Carnobacteriaceae
  0.00	18	1	G	117563	                Granulicatella
  0.00	16	16	S	46124	                  Granulicatella adiacens
  0.00	1	1	S	137732	                  Granulicatella elegans
  0.00	1	0	F	186827	              Aerococcaceae
  0.00	1	0	G	46123	                Abiotrophia
  0.00	1	1	S	46125	                  Abiotrophia defectiva
  0.00	4	0	O	1385	            Bacillales
  0.00	3	0	F	539738	              Gemellaceae
  0.00	3	0	G	1378	                Gemella
  0.00	3	3	S	29391	                  Gemella morbillorum
  0.00	1	1	F	186817	              Bacillaceae
  0.00	5	1	C	1737404	          Tissierellia
  0.00	2	0	O	1737405	            Tissierellales
  0.00	2	0	F	1570339	              Peptoniphilaceae
  0.00	2	2	G	165779	                Anaerococcus
  0.00	2	0	C1	1737407	            Tissierellia incertae sedis
  0.00	2	0	G	1582879	              Ezakiella
  0.00	2	2	S	46507	                Ezakiella coagulans
  0.36	2547	42	P	201174	        Actinomycetota
  0.34	2379	33	C	84998	          Coriobacteriia
  0.32	2258	38	O	84999	            Coriobacteriales
  0.31	2214	2	F	84107	              Coriobacteriaceae
  0.31	2212	43	G	102106	                Collinsella
  0.31	2169	2158	S	74426	                  Collinsella aerofaciens
  0.00	11	11	S1	411903	                    Collinsella aerofaciens ATCC 25986
  0.00	6	0	F	1643824	              Atopobiaceae
  0.00	5	0	G	2082587	                Parolsenella
  0.00	5	5	S	1871022	                  Parolsenella massiliensis
  0.00	1	0	G	133925	                Olsenella
  0.00	1	0	G1	2638792	                  unclassified Olsenella
  0.00	1	1	S	712411	                    Olsenella sp. oral taxon 807
  0.01	88	0	O	1643822	            Eggerthellales
  0.01	88	5	F	1643826	              Eggerthellaceae
  0.01	48	20	G	84111	                Eggerthella
  0.00	28	28	S	84112	                  Eggerthella lenta
  0.00	32	3	G	644652	                Gordonibacter
  0.00	29	0	S	471189	                  Gordonibacter pamelaeae
  0.00	29	29	S1	657308	                    Gordonibacter pamelaeae 7-10-1-b
  0.00	2	0	G	447020	                Adlercreutzia
  0.00	2	2	S	2707299	                  Adlercreutzia hattorii
  0.00	1	0	G	1981050	                Phoenicibacter
  0.00	1	1	S	1944646	                  Phoenicibacter congonensis
  0.02	126	0	C	1760	          Actinomycetes
  0.02	114	0	O	85004	            Bifidobacteriales
  0.02	114	0	F	31953	              Bifidobacteriaceae
  0.02	114	19	G	1678	                Bifidobacterium
  0.01	94	93	S	216816	                  Bifidobacterium longum
  0.00	1	1	S1	1322347	                    Bifidobacterium longum E18
  0.00	1	0	S	158787	                  Bifidobacterium scardovii
  0.00	1	1	S1	1150461	                    Bifidobacterium scardovii JCM 12489 = DSM 13734
  0.00	7	0	O	2037	            Actinomycetales
  0.00	7	0	F	2049	              Actinomycetaceae
  0.00	3	2	G	1654	                Actinomyces
  0.00	1	1	S	1852377	                  Actinomyces pacaensis
  0.00	2	0	G	2529408	                Schaalia
  0.00	1	1	S	1660	                  Schaalia odontolytica
  0.00	1	0	G1	2691889	                  unclassified Schaalia
  0.00	1	1	S	3059028	                    Schaalia sp. HMT-172
  0.00	2	0	G	2740557	                Pauljensenia
  0.00	2	2	S	178339	                  Pauljensenia hongkongensis
  0.00	4	0	O	85006	            Micrococcales
  0.00	3	0	F	85023	              Microbacteriaceae
  0.00	3	3	G	33882	                Microbacterium
  0.00	1	0	F	1268	              Micrococcaceae
  0.00	1	1	G	32207	                Rothia
  0.00	1	0	O	85007	            Mycobacteriales
  0.00	1	0	F	85025	              Nocardiaceae
  0.00	1	1	G	1827	                Rhodococcus
 12.73	89594	0	D1	1783257	      PVC group
 12.73	89594	0	P	74201	        Verrucomicrobiota
 12.73	89594	0	C	203494	          Verrucomicrobiae
 12.73	89594	0	O	48461	            Verrucomicrobiales
 12.73	89594	0	F	1647988	              Akkermansiaceae
 12.73	89594	1813	G	239934	                Akkermansia
 12.47	87781	87781	S	239935	                  Akkermansia muciniphila
  3.93	27672	0	D1	1783270	      FCB group
  3.93	27672	0	D2	68336	        Bacteroidota/Chlorobiota group
  3.93	27672	168	P	976	          Bacteroidota
  3.91	27504	0	C	200643	            Bacteroidia
  3.91	27504	1727	O	171549	              Bacteroidales
  2.71	19049	4500	F	815	                Bacteroidaceae
  1.79	12588	4205	G	816	                  Bacteroides
  0.59	4130	4130	S	818	                    Bacteroides thetaiotaomicron
  0.25	1776	1774	S	817	                    Bacteroides fragilis
  0.00	1	1	S1	295405	                      Bacteroides fragilis YCH46
  0.00	1	1	S1	862962	                      Bacteroides fragilis 638R
  0.20	1378	1358	S	47678	                    Bacteroides caccae
  0.00	20	20	S1	997873	                      Bacteroides caccae CL03T12C61
  0.10	689	674	S	820	                    Bacteroides uniformis
  0.00	15	15	S1	997890	                      Bacteroides uniformis CL03T12C37
  0.03	178	178	S	28116	                    Bacteroides ovatus
  0.01	80	80	S	674529	                    Bacteroides faecis
  0.01	42	41	S	371601	                    Bacteroides xylanisolvens
  0.00	1	1	S1	657309	                      Bacteroides xylanisolvens XB1A
  0.01	41	2	G1	2646097	                    unclassified Bacteroides
  0.00	35	35	S	2847299	                      Bacteroides sp. DH3716P
  0.00	3	3	S	2785531	                      Bacteroides sp. HF-162
  0.00	1	1	S	2528203	                      Bacteroides sp. A1C1
  0.01	37	37	S	28111	                    Bacteroides eggerthii
  0.00	12	12	S	291644	                    Bacteroides salyersiae
  0.00	10	10	S	291645	                    Bacteroides nordii
  0.00	4	3	S	46506	                    Bacteroides stercoris
  0.00	1	1	S1	449673	                      Bacteroides stercoris ATCC 43183
  0.00	3	3	S	2792859	                    Bacteroides humanifaecis
  0.00	2	2	S	1796613	                    Bacteroides caecimuris
  0.00	1	1	S	329854	                    Bacteroides intestinalis
  0.28	1961	559	G	909656	                  Phocaeicola
  0.16	1128	1128	S	821	                    Phocaeicola vulgatus
  0.04	274	274	S	357276	                    Phocaeicola dorei
  0.76	5317	0	F	171550	                Rikenellaceae
  0.76	5317	544	G	239759	                  Alistipes
  0.54	3829	3260	S	214856	                    Alistipes finegoldii
  0.08	569	569	S1	679935	                      Alistipes finegoldii DSM 17242
  0.11	744	700	S	328813	                    Alistipes onderdonkii
  0.01	44	44	S1	2585117	                      Alistipes onderdonkii subsp. vulgaris
  0.01	97	97	S	2585118	                    Alistipes communis
  0.01	48	0	S	328814	                    Alistipes shahii
  0.01	48	48	S1	717959	                      Alistipes shahii WAL 8301
  0.00	32	30	S	626932	                    Alistipes indistinctus
  0.00	2	2	S1	742725	                      Alistipes indistinctus YIT 12060
  0.00	10	10	S	1288121	                    Alistipes senegalensis
  0.00	6	0	S	1470347	                    Alistipes ihumii
  0.00	6	6	S1	1211813	                      Alistipes ihumii AP11
  0.00	3	0	G1	538948	                    environmental samples
  0.00	3	3	S	538949	                      uncultured Alistipes sp.
  0.00	3	3	S	2585119	                    Alistipes dispar
  0.00	1	1	S	2364787	                    Alistipes megaguti
  0.15	1080	0	F	2005525	                Tannerellaceae
  0.15	1080	202	G	375288	                  Parabacteroides
  0.12	824	824	S	46503	                    Parabacteroides merdae
  0.01	54	54	S	823	                    Parabacteroides distasonis
  0.03	221	0	F	1853231	                Odoribacteraceae
  0.03	198	0	G	283168	                  Odoribacter
  0.03	198	198	S	28118	                    Odoribacter splanchnicus
  0.00	23	6	G	574697	                  Butyricimonas
  0.00	12	12	S	544645	                    Butyricimonas virosa
  0.00	4	4	S	1472416	                    Butyricimonas faecihominis
  0.00	1	1	S	1472417	                    Butyricimonas paravirosa
  0.01	96	4	F	171552	                Prevotellaceae
  0.01	72	3	G	2974251	                  Segatella
  0.01	69	69	S	165179	                    Segatella copri
  0.00	17	3	G	577309	                  Paraprevotella
  0.00	10	10	S	454154	                    Paraprevotella clara
  0.00	4	0	S	454155	                    Paraprevotella xylaniphila
  0.00	4	4	S1	762982	                      Paraprevotella xylaniphila YIT 11841
  0.00	3	0	G	2974257	                  Hoylesella
  0.00	3	3	S	28127	                    Hoylesella buccalis
  0.00	7	0	F	2005519	                Barnesiellaceae
  0.00	7	0	G	1348911	                  Coprobacter
  0.00	7	0	S	1501392	                    Coprobacter secundus
  0.00	7	7	S1	2751153	                      Coprobacter secundus subsp. similis
  0.00	6	0	F	2005473	                Muribaculaceae
  0.00	6	0	G	2518495	                  Duncaniella
  0.00	6	6	S	2518971	                    Duncaniella dubosii
  0.00	1	0	F	171551	                Porphyromonadaceae
  0.00	1	0	G	836	                  Porphyromonas
  0.00	1	0	S	28123	                    Porphyromonas asaccharolytica
  0.00	1	1	S1	879243	                      Porphyromonas asaccharolytica DSM 20707
  1.91	13479	52	P	1224	      Pseudomonadota
  1.87	13155	81	C	1236	        Gammaproteobacteria
  1.67	11736	211	O	91347	          Enterobacterales
  1.64	11525	10875	F	543	            Enterobacteriaceae
  0.09	649	296	G	561	              Escherichia
  0.05	352	352	S	562	                Escherichia coli
  0.00	1	1	S	564	                Escherichia fergusonii
  0.00	1	0	F1	2890311	              Klebsiella/Raoultella group
  0.00	1	1	G	570	                Klebsiella
  0.19	1338	0	O	135625	          Pasteurellales
  0.19	1338	37	F	712	            Pasteurellaceae
  0.18	1280	40	G	724	              Haemophilus
  0.18	1239	1238	S	729	                Haemophilus parainfluenzae
  0.00	1	1	S1	862965	                  Haemophilus parainfluenzae T3T1
  0.00	1	1	S	726	                Haemophilus haemolyticus
  0.00	21	17	G	416916	              Aggregatibacter
  0.00	3	2	G1	2639383	                unclassified Aggregatibacter
  0.00	1	1	S	712150	                  Aggregatibacter sp. oral taxon 513
  0.00	1	1	S	739	                Aggregatibacter segnis
  0.03	226	14	C	28211	        Alphaproteobacteria
  0.02	140	12	O	356	          Hyphomicrobiales
  0.02	123	7	F	82115	            Rhizobiaceae
  0.02	116	27	F1	227290	              Rhizobium/Agrobacterium group
  0.01	86	17	G	357	                Agrobacterium
  0.01	45	45	S	648995	                  Agrobacterium pusense
  0.00	23	1	G1	1183400	                  Agrobacterium tumefaciens complex
  0.00	20	20	S	358	                    Agrobacterium tumefaciens
  0.00	2	2	S	1183410	                    Agrobacterium tomkonis
  0.00	1	1	S	1183413	                  Agrobacterium salinitolerans
  0.00	3	1	G	379	                Rhizobium
  0.00	2	1	G1	2613769	                  unclassified Rhizobium
  0.00	1	1	S	2291939	                    Rhizobium sp. ZX09
  0.00	3	0	F	118882	            Brucellaceae
  0.00	3	0	F1	2826938	              Brucella/Ochrobactrum group
  0.00	3	1	G	234	                Brucella
  0.00	2	2	S	419475	                  Brucella pseudogrignonensis
  0.00	2	0	F	41294	            Nitrobacteraceae
  0.00	1	1	G	374	              Bradyrhizobium
  0.00	1	0	G	1033	              Afipia
  0.00	1	0	G1	2642050	                unclassified Afipia
  0.00	1	1	S	1320552	                  Afipia sp. NBIMC_P1-C1
  0.01	72	0	O	204458	          Caulobacterales
  0.01	72	0	F	76892	            Caulobacteraceae
  0.01	72	67	G	41275	              Brevundimonas
  0.00	3	0	G1	2622653	                unclassified Brevundimonas
  0.00	3	3	S	2986928	                  Brevundimonas sp. BT-123
  0.00	2	2	S	293	                Brevundimonas diminuta
  0.01	46	2	C	28216	        Betaproteobacteria
  0.01	36	4	O	80840	          Burkholderiales
  0.00	31	20	F	506	            Alcaligenaceae
  0.00	11	10	G	222	              Achromobacter
  0.00	1	0	S	85698	                Achromobacter xylosoxidans
  0.00	1	1	S1	1167634	                  Achromobacter xylosoxidans NH44784-1996
  0.00	1	0	F	995019	            Sutterellaceae
  0.00	1	0	G	40544	              Sutterella
  0.00	1	1	S	40545	                Sutterella wadsworthensis
  0.00	8	0	O	206351	          Neisseriales
  0.00	8	0	F	481	            Neisseriaceae
  0.00	6	0	G	538	              Eikenella
  0.00	6	6	S	539	                Eikenella corrodens
  0.00	2	2	G	482	              Neisseria
  0.02	165	0	P	32066	      Fusobacteriota
  0.02	165	0	C	203490	        Fusobacteriia
  0.02	165	0	O	203491	          Fusobacteriales
  0.02	165	0	F	203492	            Fusobacteriaceae
  0.02	165	151	G	848	              Fusobacterium
  0.00	7	7	S	2663009	                Fusobacterium pseudoperiodonticum
  0.00	5	4	S	76859	                Fusobacterium animalis
  0.00	1	1	S1	457405	                  Fusobacterium animalis 7_1
  0.00	1	1	S	851	                Fusobacterium nucleatum
  0.00	1	1	S	76857	                Fusobacterium polymorphum
  0.00	9	0	P	29547	      Campylobacterota
  0.00	9	0	C	3031852	        Epsilonproteobacteria
  0.00	9	5	O	213849	          Campylobacterales
  0.00	4	0	F	72294	            Campylobacteraceae
  0.00	4	4	G	194	              Campylobacter
  0.00	8	0	D1	2323	      Bacteria incertae sedis
  0.00	8	0	D2	1783234	        Bacteria candidate phyla
  0.00	8	6	P	95818	          Candidatus Saccharibacteria
  0.00	2	0	C	2093818	            Candidatus Saccharimonadia
  0.00	2	0	O	2093819	              Candidatus Nanosynbacterales
  0.00	2	0	F	2093822	                Candidatus Nanosynbacteraceae
  0.00	2	0	G	2093823	                  Nanosynbacter
  0.00	2	0	G1	2725944	                    unclassified Candidatus Nanosynbacter
  0.00	2	2	S	2899133	                      Candidatus Nanosynbacter sp. HMT-352
  0.00	1	0	P	200940	      Thermodesulfobacteriota
  0.00	1	0	C	3031449	        Desulfovibrionia
  0.00	1	0	O	213115	          Desulfovibrionales
  0.00	1	0	F	194924	            Desulfovibrionaceae
  0.00	1	0	G	872	              Desulfovibrio
  0.00	1	1	S	876	                Desulfovibrio desulfuricans
  0.05	359	54	D	2759	    Eukaryota
  0.04	301	0	D1	33154	      Opisthokonta
  0.04	301	0	K	33208	        Metazoa
  0.04	301	0	K1	6072	          Eumetazoa
  0.04	301	2	K2	33213	            Bilateria
  0.04	299	0	K3	33511	              Deuterostomia
  0.04	299	0	P	7711	                Chordata
  0.04	299	0	P1	89593	                  Craniata
  0.04	299	0	P2	7742	                    Vertebrata
  0.04	299	0	P3	7776	                      Gnathostomata
  0.04	299	0	P4	117570	                        Teleostomi
  0.04	299	1	P5	117571	                          Euteleostomi
  0.04	298	0	P6	8287	                            Sarcopterygii
  0.04	298	0	P7	1338369	                              Dipnotetrapodomorpha
  0.04	298	0	P8	32523	                                Tetrapoda
  0.04	298	2	P9	32524	                                  Amniota
  0.04	296	0	C	40674	                                    Mammalia
  0.04	296	0	C1	32525	                                      Theria
