#OTU ID	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Sample6	Sample7	Sample8	Sample9	Sample10
fee7e5007264d8002cc8d1339c86d6ec	26221.0	27172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	19159.0
acdd7749f415e7bcde97d9ab323cd02b	0.0	0.0	13159.0	1603.0	133.0	4639.0	1095.0	7.0	1967.0	0.0
8938b144075898293b1f3bee2f48b188	0.0	446.0	15.0	145.0	1479.0	2895.0	5782.0	72.0	31742.0	512.0
2be64ddc5dff64c218e70c0e7a3d8b1c	0.0	2835.0	0.0	4793.0	0.0	0.0	5587.0	3600.0	7750.0	0.0
1bcc3e0c1c3fa8567d9e83010c01a685	0.0	127.0	0.0	0.0	0.0	1118.0	822.0	33.0	0.0	306.0
fa139c4aff13e31147b3bb4aa01f3688	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e235716d3645a549d1e6ae2d549b51a6	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
b6b304b85db22d2d16836c2072bb3ad3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d11d57cf75ce752b8bc24fb9482d2731	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10804.0	0.0
7f6f34fb321c70acf794a2bb850f08ed	2.0	827.0	0.0	102.0	80.0	340.0	612.0	25.0	1071.0	269.0
1a2e2df8e07bebd0e6f63b352e2d8440	0.0	8869.0	0.0	1517.0	0.0	0.0	4519.0	8751.0	7521.0	0.0
737eb84d8fb5f2fca56f729336bb775c	0.0	8371.0	0.0	8108.0	0.0	0.0	7882.0	4127.0	3408.0	0.0
09703498391758ddbf7cbfdaf743a15b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6077.0	0.0	0.0
2b5095d4dc620b52871b8526e15352cb	0.0	4058.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10771.0
83142d48f5ec6cbf0512a48d77c565b3	31.0	589.0	23.0	0.0	240.0	9.0	1130.0	17.0	0.0	1038.0
4399e55f35f6652982ecb7f401240ce2	0.0	3282.0	0.0	1463.0	0.0	0.0	6171.0	9565.0	8305.0	0.0
47b0fd7c3d46c00ff640cfad23b11ecd	0.0	2011.0	0.0	6052.0	0.0	0.0	704.0	2725.0	9780.0	0.0
dbdf904eba0dadde100fdf1d61d96fe7	0.0	5070.0	0.0	7813.0	0.0	0.0	2884.0	5898.0	4229.0	0.0
7217ff18d599cd3228a43ac1316406e8	0.0	9283.0	0.0	1980.0	0.0	0.0	7449.0	7397.0	5258.0	0.0
1c2adcad2a4891fb7d6f11f06af94062	0.0	0.0	10895.0	535.0	0.0	1579.0	162.0	0.0	0.0	0.0
